Open Market Forex Rates On 9 June 2022
| CURRENCY | SYMBOL | BUYING | SELLING |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | 202.1 | 204.1 |
| Euro | EUR | 214.5 | 216.5 |
| British Pound | GBP | 252 | 254.5 |
| UAE Dirham | AED | 54.7 | 55.4 |
| Saudi Riyal | SAR | 53.4 | 54.1 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 655.56 | 660.56 |
| Canadian Dollar | CAD | 160.89 | 162.24 |
| Australian Dollar | AUD | 145.58 | 146.83 |
| Omani Riyal | OMR | 525.13 | 529.63 |
| Japanese Yen | JPY | 1.55 | 1.6 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 45.94 | 46.39 |
| Qatari Riyal | QAR | 55.47 | 55.97 |
| Bahrain Dinar | BHD | 536 | 540.5 |
| Thai Bhat | THB | 5.86 | 5.96 |
| Chinese Yuan | CNY | 29.03 | 29.28 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 26.55 | 26.9 |
| Danish Krone | DKK | 26 | 26.35 |
| New Zealand Dollar | NZD | 130.71 | 131.91 |
| Singapore Dollar | SGD | 146.89 | 148.19 |
| Norwegians Krone | NOK | 21.31 | 21.61 |
| Swedish Krona | SEK | 20.61 | 20.91 |
| Swiss Franc | CHF | 207.48 | 209.23 |
| Indian Rupee | INR | 2.6 | 2.68 |



















